02 04 2023

Tabela omladinske lige Srbije

1. PARTIZAN 20 17 0 3 62 22 40 51
2. CRVENA ZVEZDA 20 13 3 4 55 26 29 42
3. MLADOST 20 11 4 5 43 26 17 37
4. RADNIČKI 1923 20 10 5 5 29 25 4 35
5. ČUKARIČKI DOO 20 10 4 6 42 28 14 34
6. VOŽDOVAC 20 9 4 7 40 32 8 31
7. IMT 20 9 4 7 31 37 -6 31
8. VOJVODINA 20 9 3 8 36 36 0 30
9. BRODARAC 20 8 5 7 36 31 5 29
10. RFK GRAFIČAR 20 8 4 8 30 25 5 28
11. RADNIČKI (NB) 20 8 4 8 28 27 1 28
12. NOVI PAZAR 20 6 4 10 24 33 -9 22
13. RAD 20 4 7 9 21 29 -8 19
14. TSC 20 6 0 14 32 44 -12 18
15. NAPREDAK 20 3 3 14 17 46 -29 12
16. OFK VRŠAC 20 1 2 17 17 76 -59 5

 

2022 Web powered by Infostil agency, Omladinske lige Srbije Sva prava zadrzana